491 fans | Vote

En un coup d'oeil

Saison 1 Saison 2 I  Saison 3 I Saison 4
Saison 5 I Saison 6 I Saison 7 I Saison 8
Saison 9 | Saison 10

Les audiences de la première saison

  Audiences US Audiences FR
  Audiences (en million) Audiences (en million)
1.01 5.35 0.30
1.02 4.71 0.41
1.03 5.07 0.35
1.04 4.75 0.30
1.05 5.75 0.30
1.06 5.97 0.30

 

Les audiences de la deuxième saison

  Audiences US Audiences FR
  Audiences (en million) Audiences (en million)
2.01 7.26  
2.02 6.70  
2.03 6.10  
2.04 6.29  
2.05 6.12  
2.06 6.08  
2.07 6.62 0.36
2.08 8.10 0.35
2.09 6.89 0.40
2.10 7.04 0.40
2.11 6.77 0.45
2.12 6.89 0.40
2.13 9.00 0.40


 

Les audiences de la troisème saison

  Audiences US
  Audiences (en million) Part de marché (en %)
3.01 10.87 5.80
3.02 9.55 5.10
3.03 10.51 5.40
3.04 9.27 4.90
3.05 10.37 5.60
3.06 9.21 4.90
3.07 10.43 5.40
3.08 10.48 5.40
3.09 12.20 6.10
3.10 11.00 5.60
3.11 11.01 5.70
3.12 11.30 5.70
3.13 11.46 5.70
3.14 10.84 5.50
3.15 10.99 5.40
3.16 12.40 6.40

 

Les audiences de la quatrième saison

  Audiences US Audiences FR
  Audiences (en million) Part de marché (en %) Audiences (en million)
4.01 16.11 8.20 0.304
4.02 13.94 7.10 0.212
4.03 12.92 6.80 0.152
4.04 13.31 6.80 0.243 
4.05 12.20 6.20 0.242 
4.06 12.00 6.00 0.217 
4.07 11.29 5.70 0.195 
4.08 12.05 6.10 0.154 
4.09 15.76 8.20 0.125 
4.10 13.34 6.80 0.261 
4.11 13.12 6.60 0.217 
4.12 12.61 6.40 0.202 
4.13 12.65 6.30 0.236 
4.14 12.87 6.40 0.177 
4.15 13.47 6.70 0.277 
4.16 15.70 8.00 0.242 

 

Les audiences de la cinquième saison

  Audiences US
  Audiences (en millions) Part de marché (en %)
5.01 17.30 8.70
5.02 15.14 7.70
5.03 13.80 7.00
5.04 14.52 7.60
5.05 13.53 6.90
5.06 14.07 7.30
5.07 13.33 7.00
5.08 14.81 7.60
5.09 15.64 8.00
5.10 12.27 6.20
5.11 13.44 6.90
5.12 14.43 7.50
5.13 14.53 7.30
5.14 13.78 7.00
5.15 13.76 7.00
5.16 15.78 8.20

 

Les audiences de la sixième saison

   Audiences US
  Audiences (en millions)  Part de marché (en %)
6.01 14.63 7.40
6.02 12.18 6.20
6.03 13.14 6.70
6.04 13.34 6.80
6.05 12.44 6.20
6.06 12.87 6.50
6.07 13.22 6.70
6.08 13.98 7.00
6.09 13.74 6.80
6.10 13.48 6.60
6.11 12.79 6.10
6.12 12.82 6.20
6.13 12.53 6.00
6.14 12.69 6.00
6.15 12.38 5.80
6.16 14.19 6.90

 

Les audiences de la septième saison

  Audiences US
  Audiences (en millions) Part de marché (en %)
7.01  17.03 8.40
7.02  12.46 6.10
7.03  11.72 5.70
7.04  11.40 5.40
7.05  11.00 5.20
7.06  10.40 4.90 
7.07  10.48 5.00
7.08  10.58 5.10
7.09  12.00 5.70
7.10  11.08 5.20 
7.11  10.42 4.90
7.12 10.16 4.70
7.13 10.68 4.90
7.14 10.32 4.70
7.15 10.54 4.90
7.16 11.31 5.40

 

Les audiences de la huitième saison

  Audiences US
  Audiences (en millions) Part de marché (en %)
8.01 11.44 5.00
8.02 8.90 4.00
8.03 8.52 3.80
8.04 8.69 3.90
8.05 7.25 3.40
8.06 8.28 3.60
8.07 7.47 3.30
8.08 7.89 3.40
8.09 8.28 3.60
8.10 6.89 2.90
8.11 6.60 2.80
8.12 6.66 2.80
8.13 6.77 3.00
8.14 6.30 2.60
8.15 6.67 2.80
8.16 7.92 3.40

 

Les audiences de la neuvième saison

  Audiences US
  Audiences (en millions) Part de marché (en %)
9.01 6.08 2.50
9.02 4,95 2.00
9.03 5.04 1.90
9.04 5.10 2.00
9.05 5.41 2.10
9.06 5.40 2.00
9.07 4.79 1.80
9.08 5.09 2.00
9.09 5.16 2.00
9.10 4.54 1.70
9.11 4.39 1.70
9.12 4.71 1.70
9.13 4.83 1.80
9.14 4.57 1.70
9.15 4.15 1.50
9.16 5.02 1.90

 

Les audiences de la dixième saison

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ecrit par arween 
Ne manque pas...

Nous comptons sur toi pour nous aider à rénover le quartier The Walking Dead !
Renov'Hypno | The Walking Dead | Fear TWD

Relève le défi HypnoFanfics #4 !
HypnoFanfics | Défi #4

Activité récente

Renov'Hypno
Avant-hier

Renov'Hypno
Avant-hier

Les acteurs
Avant-hier

Calendriers
Avant-hier

S04E16 A
11.06.2025

S04E15 Nous
11.06.2025

Actualités
[TWD : Dead City] Diffusion de l'épisode 2.07

[TWD : Dead City] Diffusion de l'épisode 2.07
Ce soir, le dimanche 15 juin, à 21h, sera diffusé sur AMC aux États-Unis le septième épisode de la...

Calendrier du mois

Calendrier du mois
A l'occasion de l'animation Renov Hypno, les calendriers du mois font leur retour : pour le mois de...

[TWD : Dead City] Diffusion française de l'épisode 2.06 ce lundi

[TWD : Dead City] Diffusion française de l'épisode 2.06 ce lundi
Diffusé ce dimanche soir aux États-Unis, le sixième épisode de la seconde saison de The Walking Dead...

Renov'The Walking Dead

Renov'The Walking Dead
Renov'Hypno s'installe ce mois-ci sur le quartier double The Walking Dead / Fear The Walking...

Fin de la série en France : diffusion des épisodes 8x11 et 8x12

Fin de la série en France : diffusion des épisodes 8x11 et 8x12
Alors que les derniers épisodes de la série Fear The Walking Dead, le premier spin-off de The...

Newsletter

Les nouveautés des séries et de notre site une fois par mois dans ta boîte mail ?

Inscris-toi maintenant

HypnoRooms

pesetes, Avant-hier à 09:39

Message supprimé par Locksley

Locksley, Avant-hier à 12:12

47511

CastleBeck, Avant-hier à 12:43

Rendez-vous sur le quartier Lethal Weapon pour un nouveau sondage et une relance de la PDM. Merci!

CastleBeck, Avant-hier à 12:45

Pour le sondage, vous pouvez voter si vous ne connaissez pas la série. D'autres séries sont dans les options.

cinto, Hier à 14:46

Pour le mois des Fiertés, rdv pour le sondage chez Queer as Folk. Choisissez votre char préféré. Inutile de connaître la série. Bon vote!

Viens chatter !